Home IPO½É»ç/°ø¸ð CB / BW / EB
:
Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ Á¾¸ñ¸í ¸¸±â
ÀÌÀÚÀ²(%)
Àüȯ°¡¾×
(¿ø)
ÁÖ°¡(¿ø) Àüȯ°¡
´ëºñ(%)
ÁÖ°£»ç Çà»çÀÏ
BW 2019.03.04 ~ 03.05 ½Å¼ºÀÌ¿£Áö 4.00 1,140 1,165 102.19 Çѱ¹ÅõÀÚ 2019.04.07
BW 2019.01.28 ~ 01.29 ¿¡½º¿ÍÀÌÆÐ³Î 4.00 5,725 6,140 107.25 Çѱ¹ÅõÀÚ 2019.02.28
BW 2018.12.10 ~ 12.11 ¸áÆÄ½º 5.00 2,340 2,235 95.51 À̺£½ºÆ® 2019.01.13
BW 2018.10.10 ~ 10.11 ±ÝÈ£Àü±â 5.00 6,940 6,220 89.63 À̺£½ºÆ® 2018.11.15
BW 2018.07.09 ~ 07.10 ±ÝÈ£¿¡ÀÌġƼ 3.00 6,150 6,560 106.67 À̺£½ºÆ® 2018.08.13
BW 2018.06.19 ~ 06.20 ÇÑÈ­°¶·¯¸®¾ÆÅ¸ÀÓ¿ùµå 0.50 43,300 32,750 75.64 NHÅõÀÚÁõ 2018.07.22
BW 2018.05.08 ~ 05.09 ÆÄÀÎÅØ 5.00 3,850 2,605 67.66 À¯ÁøÅõÀÚ 2018.06.11
BW 2018.05.08 ~ 05.09 µÎ»ê°Ç¼³ 7.00 3,005 1,525 50.75 ½Å¿µÁõ±Ç 2018.06.11
BW 2018.03.06 ~ 03.07 ·ç¹Ì¸¶ÀÌÅ©·Î 5.00 958 1,685 175.89 ´ë½ÅÁõ±Ç 2018.04.09
BW 2018.02.08 ~ 02.09 ¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À 3.00 1,135 536 47.22 À¯ÁøÅõÀÚ 2018.03.13
CB 2017.12.20 ~ 12.20 Åڷ罺 5.00 877 900 102.62 2018.01.20
BW 2017.11.30 ~ 12.01 »óº¸ 4.00 1,915 2,125 110.97 DB±ÝÀ¶Åõ 2018.01.05
CB 2017.11.07 ~ 11.07 µÎ¿ø¼®Àç 5.00 2,750 2,760 100.36 SKÁõ±Ç 2017.12.08
CB 2017.10.26 ~ 10.27 ºÎ»êÁÖ°ø 4.00 1,251 626 50.04 ÇѾçÁõ±Ç 2017.11.27
BW 2017.09.21 ~ 09.22 ¾¾¾¾¿¡½º 5.00 500 423 84.6 ½ÅÇѱÝÀ¶ 2017.10.26
BW 2017.08.07 ~ 08.08 Ä·½Ã½º 3.00 2,665 2,110 79.17 À¯¾ÈŸÁõ 2017.09.10
BW 2017.08.07 ~ 08.08 ÄÉÀÌÇÇ¿¥Å×Å© 4.00 1,895 1,430 75.46 ÄÉÀÌÇÁÅõ 2017.09.10
BW 2017.07.27 ~ 07.28 µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 4.75 8,030 7,740 96.39 NHÅõÀÚÁõ 2017.09.01
BW 2017.07.25 ~ 07.26 KR¸ðÅͽº 5.00 841 519 61.71 À¯ÁøÅõÀÚ 2017.08.28
BW 2017.07.17 ~ 07.18 ¿¡ÀÌÇÁ·ÎÁ¨Á¦¾à 4.00 3,670 2,525 68.8 À̺£½ºÆ® 2017.08.13
 

* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
OTC38 ·Î°í
Copyright¨Ï 1999-2018 (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§