Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
È®Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 KR¸ðÅͽº ½Ç±ÇÁÖ 2020.04.09~04.10 - 1,130 295 26.11% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 Á¦ÀÌ¿þÀÌ ½Ç±ÇÁÖ 2020.02.20~02.21 - 1,270 2,620 206.3%
 Áø¿ø»ý¸í°úÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2020.01.21~01.22 - 1,880 2,665 141.76% ÇѾçÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 Áö¿¤ÆÊÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2020.01.16~01.17 - 806 1,195 148.26% ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 ÁÁÀº»ç¶÷µé ½Ç±ÇÁÖ 2020.01.14~01.15 - 2,485 3,280 131.99% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½º¿£Åغñ¿¥ °ø¸ðÁÖ 2019.12.26~12.27 1,495 - 1,760 117.73% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¸ðº£À̽ºÀüÀÚ ½Ç±ÇÁÖ 2019.12.26~12.27 - 1,135 1,345 118.5% DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¿ÀÀַ̼ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2019.12.19~12.20 - 35,350 53,500 151.34% ´ë½ÅÁõ±Ç
 ÀÌ¿¡½ººêÀÌ °ø¸ðÁÖ 2019.12.17~12.17 122 - 180 147.54%
 Çö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯ ½Ç±ÇÁÖ 2019.12.12~12.13 - 6,840 9,270 135.53% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¹Ì·¡»ê¾÷ ¿ì¼±ÁÖ 2019.12.12~12.13 - 121 146 120.66% 9.27:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 »ïº¸»ê¾÷ ½Ç±ÇÁÖ 2019.12.10~12.11 - 552 716 129.71% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇȱ׷ì-3¿ì ½Ç±ÇÁÖ 2019.12.10~12.11 - 33,350 - % 87.08:1 »ï¼ºÁõ±Ç
 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2019.12.09~12.10 - 3,710 6,820 183.83% 341.89:1 ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 ³ªÀÎÄÄÇ÷º½º ¿ì¼±ÁÖ 2019.12.05~12.06 - 1,840 2,190 119.02% 0.41:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 Áö½º¸¶Æ®±Û·Î¹ú °ø¸ðÁÖ 2019.12.04~12.05 500 500 363 72.6% 0:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¼¾Æ®·²¹ÙÀÌ¿À °ø¸ðÁÖ 2019.12.02~12.03 612 588 632 107.48% 243.21:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 °ñµç¼¾Ãò¸® ½Ç±ÇÁÖ 2019.11.18~11.19 - 361 331 91.69% 0.00:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 Çѱ¹Ä³ÇÇÅ» ½Ç±ÇÁÖ 2019.11.12~11.13 - 500 539 107.8% 11.95:1 BNKÅõÀÚÁõ±Ç, ¿µÁõ±Ç
 ¿¡À̵ðĨ½º ½Ç±ÇÁÖ 2019.11.11~11.12 - 863 1,055 122.25% 395.84:1 ÇѾçÁõ±Ç,ÄÉÀÌÇÁÅõÀÚÁõ±Ç
 
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
OTC38 ·Î°í
Copyright¨Ï 1999-2018 (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.