Home IPO½É»ç/°ø¸ð ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ °ø¸ðÈñ¸Á°¡(¿ø) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
¾ÆÀÌÄù½ºÆ® 2021.01.20 9,200~10,600  11,000 18,400 1504.02:1 18.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶ 2021.01.19 25,000~32,000  32,000 383,541 819.76:1 19.31% »ï¼ºÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
¿ÍÀÌ´õÇ÷¡´Ö 2021.01.18 12,000~15,000  16,000 12,000 1449.22:1 9.59% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º 2021.01.18 7,000~9,000  10,000 18,550 1489.9:1 19.90% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,´ë½ÅÁõ±Ç
½ÅÇѽºÆÑ7È£ 2021.01.18 2,000~2,000  2,000 8,000 - ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
¼Ö·ç¿¥ 2021.01.14 13,700~15,500  17,000 87,680 1167.55:1 20.79% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç
¸ðºñ¸¯½º 2021.01.14 10,500~14,000  14,000 18,900 1407.53:1 5.73% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç
ÇΰŠ2021.01.14 13,000~15,000  16,000 16,900 1453.12:1 12.64% ´ë½ÅÁõ±Ç
¾¾¾ØÅõ½º¼ºÁø 2021.01.12 26,000~32,000  32,000 41,600 1010.02:1 1.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠2021.01.12 10,100~11,500  11,500 18,533 1431:1 17.83% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç
¿£ºñƼ 2021.01.06 13,200~17,600  19,000 10,982 1425.3:1 10.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
Çѱ¹½ºÆÑ9È£ 2021.01.06 2,000~2,000  2,000 8,000 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
À¯¾ÈŸ½ºÆÑ7È£ 2020.12.10 2,000~2,000  2,000 8,700 - À¯¾ÈŸÁõ±Ç
¼®°æ¿¡ÀÌÆ¼ 2020.12.10 8,000~10,000  10,000 8,000 1390.29:1 6.68% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ9È£ 2020.12.09 2,000~2,000  2,000 7,000 - ´ë½ÅÁõ±Ç
ÇÁ¸®½ÃÁ¯¹ÙÀÌ¿À 2020.12.08 10,500~12,500  12,500 15,750 1231.23:1 1.62% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
Áö³ð¾ØÄÄÆÛ´Ï 2020.12.07 36,000~40,000  40,000 72,000 1163.49:1 9.08% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ18È£ 2020.12.07 2,000~2,000  2,000 7,000 - NHÅõÀÚÁõ±Ç
¾Ëü¶ó 2020.12.03 8,000~10,000  10,000 16,000 1315.61:1 3.88% ½Å¿µÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾ÆÀ̺ñ½ºÆÑ5È£ 2020.12.02 2,000~2,000  2,000 10,000 - Çö´ëÂ÷Áõ±Ç
 
¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
OTC38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.